<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plantas &#187; lavanda</title>
	<atom:link href="http://plantas-especies.com/tag/lavanda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plantas-especies.com</link>
	<description>Plantas Medicinales, tipos de plantas para cura de enfermedades</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 14:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LAVANDA</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2011/04/lavanda.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2011/04/lavanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamineto Insomnio]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda planta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[LAVANDA Lavandula spica Antimicrobiana &#8211; Sedante Hierba aromática, estimada desde antiguo por su aroma, el que emana del aceite esencial que contiene y es uno de sus principios activos. Antimicrobiana, sedante inductor del sueño, quita palpitaciones y ansiedad. Tiene efecto tonificante y vitalizante. Presentación: Bolsita de 20 g de lavanda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2011/04/lavanda.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2181" title="lavanda" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2011/04/lavanda.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p>LAVANDA<br />
Lavandula spica Antimicrobiana &#8211; Sedante</p>
<p>Hierba aromática, estimada desde antiguo por su aroma, el que emana del aceite esencial que contiene y es uno de sus principios activos. Antimicrobiana, sedante inductor del sueño, quita palpitaciones y ansiedad. Tiene efecto tonificante y vitalizante. Presentación: Bolsita de 20 g de lavanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2011/04/lavanda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas para el Tratamiento de las Infecciones Urinarias</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/12/plantas-para-el-tratamiento-de-las-infecciones-urinarias.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/12/plantas-para-el-tratamiento-de-las-infecciones-urinarias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Infecciones Urinarias]]></category>
		<category><![CDATA[canela]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[pino]]></category>
		<category><![CDATA[plantas para tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[plantas para tratar las infecciones urinarias]]></category>
		<category><![CDATA[tomillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[2. AE  Pino 1 gr AE   Lavanda 1 gr AE   Canela 1 gr Aceite de uva csp 45 m! 5 a 15 gotas (según la edad) mañana, mediodía y noche. 3. Microlavados: AE   Pino 2 gr AE   Ciprés 2 gr AE   Tomillo 2 gr 5 a 30 gotas (según la edad, mañana, mediodía y noche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-333" title="canelaparainfeccionesurinarias" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/12/canelaparainfeccionesurinarias.jpg" alt="" width="255" height="340" /></p>
<p style="text-align: center;">2. AE  <strong>Pino </strong>1 gr</p>
<p style="text-align: center;">AE   <strong>Lavanda</strong> 1 gr<br />
AE   <strong>Canela </strong>1 gr<br />
Aceite de uva csp 45 m!<br />
5 a 15 gotas (según la edad) mañana, mediodía y noche.<br />
3. Microlavados:<br />
AE   Pino 2 gr<br />
AE   Ciprés 2 gr<br />
AE   <strong>Tomillo</strong> 2 gr<br />
5 a 30 gotas (según la edad, mañana, mediodía y noche durante dos a diez días; luego mañana o (y) noche durante cinco a diez días (según la edad).<br />
4. Se puede utilizar asimismo:<br />
Coliomega: de meaia ampolleta a dos por día (según la edad);<br />
5. Tisana: Gayuba<br />
Arándano aa csp<br />
Brezo<br />
1 cucharadita a 1 cucharada sopera por taza. Dejar en infusión de quince a veinte minutos, de 1 cucharada sopera a una taza tres a cuatro veces al día entre las comidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/12/plantas-para-el-tratamiento-de-las-infecciones-urinarias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas medicinales para la Hiperhidrosis Palmoplantar</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-la-hiperhidrosis-palmoplantar.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-la-hiperhidrosis-palmoplantar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Hiperhidrosis Palmoplantar]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanilla]]></category>
		<category><![CDATA[plantas especies]]></category>
		<category><![CDATA[plantas hiperhidrosis]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Afección local que no afecta al estado general, y se traduce por un sudor constante y a menucio impresionante de las manos y/o los pies y que dura toda la vida, pudiendo originar una verdadera incapacidad profesional. Todo lo que tocan estos sujetos queda mojado. Su etiología es desconocida. Puede ser de origen neurovegetati-vo como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-318" title="angelicaparahiperhidrosis" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/angelicaparahiperhidrosis.jpg" alt="" width="238" height="318" /></p>
<p style="text-align: center;">Afección local que no afecta al estado general, y se traduce por un sudor constante y a menucio impresionante de las manos y/o los pies y que dura toda la vida, pudiendo originar una verdadera incapacidad profesional. Todo lo que tocan estos sujetos queda mojado.</p>
<p style="text-align: center;">Su etiología es desconocida. Puede ser de origen neurovegetati-vo como lo atestiguan las curaciones obtenidas por la resección de los ganglios simpáticos torácicos segundo y tercero en la hiper-hidrosis palmar.<br />
Tratamiento<br />
El tratamiento fito-aromático produce un número no despreciable de curaciones:<br />
1. AE <strong>Lavanda</strong> 1 gr AE <strong>Manzanilla</strong> 1 gr AE <strong>Angélica</strong> 0.50 gr <strong>Aceite de uva</strong> csp 45 mi<br />
5 a 15 gotas (según la edad), mañana, mediodía y noche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-la-hiperhidrosis-palmoplantar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas medicinales para el Prurigo Infantil</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-el-prurigo-infantil.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-el-prurigo-infantil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[ciprés]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[oregano]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[plantas especies]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[plantas para prurigio]]></category>
		<category><![CDATA[romero]]></category>
		<category><![CDATA[tomillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Los niños que viven bajo un mismo techo no son afectados. Por lo tanto existe una susceptibilidad individual. Pero sin eliminar el parásito, el tratamiento será muy a menudo ineficaz. Los factores evocadores de una parasitosis son el recrudecimiento frecuentemente estacional (en particular durante la primavera) de la afección, el recrudecimiento nocturno del prurito y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="lavandaparaptutigo1" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/lavandaparaptutigo1.jpg" alt="" width="252" height="336" /></p>
<p style="text-align: center;">Los niños que viven bajo un mismo techo no son afectados. Por lo tanto existe una susceptibilidad individual. Pero sin eliminar el parásito, el tratamiento será muy a menudo ineficaz. Los factores evocadores de una parasitosis son el recrudecimiento frecuentemente estacional (en particular durante la primavera) de la afección, el recrudecimiento nocturno del prurito y la aparición por la mañana del prurigo, la diseminación topográfica por las partes calientes y cubiertas del cuerpo.<br />
Cada elemento corresponde a una picadura de insecto que, debido a la reacción inflamatoria, no es visible más que con lupa en el centro del elemento.<br />
El tratamiento consistirá inicialmente en poner de manifiesto este origen parasitario y no prescribir en exclusiva un tratamiento hepático e intestinal.<br />
Una vez reconocido el origen, es preciso aplicarse a la prevención de estas dermatosis; a saber, desinfectar la ropa de cama, las alfombras, el parquet y los portadores de parásitos: gatos, pájaros, animales domésticos.<br />
Tratamiento<br />
1. Si hay prurito importante, se puede dar un breve lapso un antihistamínico por vía general.<br />
2. Prevención de la infección secundaria: AE <strong>Romero</strong> 3 gr AE <strong>Lavanda</strong> 7 gr AE <strong>Ciprés</strong> 1 gr AE <strong>Tomillo</strong> 0.50 gr AE <strong>Orégano</strong> 0.50 gr Alcohólate de romero csp 60 mi En aplicación sobre dermatosis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-el-prurigo-infantil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas medicinales para la Dermatitis Seborreica y Queratotica</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-la-dermatitis-seborreica-y-queratotica.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-la-dermatitis-seborreica-y-queratotica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[ciprés]]></category>
		<category><![CDATA[geranio]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[plantas especies]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[romero]]></category>
		<category><![CDATA[tomillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Costra de leche pruriginosa localizada esencialmente a nivel del cuero cabelludo, que se encuentra sobre todo en el niño de pecho y a veces en el niño de dos a tres años. — Aplicación cotidiana seguida de un lavado cotidiano durante algunos días de: AE Ciprés 1 gr AE Lavanda 1 gr AE Geranio 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-308" title="cipresparaseborreica1" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/cipresparaseborreica1.jpg" alt="" width="269" height="359" /></p>
<p style="text-align: center;">Costra de leche pruriginosa localizada esencialmente a nivel del cuero cabelludo, que se encuentra sobre todo en el niño de pecho y a veces en el niño de dos a tres años.</p>
<p style="text-align: center;">
— Aplicación cotidiana seguida de un lavado cotidiano durante algunos días de:<br />
AE <strong>Ciprés</strong> 1 gr AE <strong>Lavanda </strong>1 gr AE <strong>Geranio</strong> 1 gr <strong>Vaselina</strong> csp 90 mi<br />
A continuar una vez por semana durante algunas semanas.<br />
—Tisana ligera de: <strong>Tomillo</strong>. <strong>Romero</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-la-dermatitis-seborreica-y-queratotica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLantas medicinales para dermatitis en niños</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-dermatitis-en-ninos.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-dermatitis-en-ninos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[ciprés]]></category>
		<category><![CDATA[geranio]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[plantas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[salvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Dermatosis vírica caracterizada por un dolor que precede desde unas horas hasta algunos días a una erupción eritematosa, sustituida en algunas horas o algunos días por unas vesículas que pueden confluir y se rompen, adquiriendo un aspecto de quemadura. No se manifiesta más que en un sujeto que ya haya tenido la varicela (aparente o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="geranioparadermatitis" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/geranioparadermatitis.jpg" alt="" width="257" height="322" /></p>
<p style="text-align: center;">Dermatosis vírica caracterizada por un dolor que precede desde unas horas hasta algunos días a una erupción eritematosa, sustituida en algunas horas o algunos días por unas vesículas que pueden confluir y se rompen, adquiriendo un aspecto de quemadura. No se manifiesta más que en un sujeto que ya haya tenido la varicela (aparente o no). Se supone que el virus ha permanecido latente en el ganglio de una raíz raquídea posterior (95 por ciento de los casos) o de un nervio craneal sensible, lo que explica su topografía unilateral o en semianillo.<br />
En el niño no existe zona oftálmica. La evolución es a menudo indolora, el estado infeccioso es más marcado.<br />
tratamiento<br />
1. Aplicación mañana, mediodía y noche, desde los primeros<br />
signos locales con:<br />
AE   <strong> Salvia </strong> 3gr<br />
AE    <strong>Ciprés</strong> 3gr<br />
AE    <strong>Lavanda</strong> 10 gr<br />
AE    <strong>Geranio</strong> 3gr<br />
AE    Romero    5gr<br />
AE    Tomillo    2gr<br />
AE    Orégano    Igr<br />
Aceite de corazoncillo csp 90 mi<br />
2. AE   Tomillo      0.75 gr AE   Romero       1    gr</p>
<p style="text-align: center;">AE Geranio 1 gr AE Lavanda 1 gr Aceite de uva csp 45 mi<br />
5 a 15 gotas (según la edad), mañana, mediodía y noche.<br />
3. Salvia offlcinalis    TM<br />
Urtica urens        TM   aa csp 125 mi Cynara TM<br />
10 a 45 gotas mañana, mediodía y noche. A seguir un mes.<br />
4. Cloruro de magnesio:<br />
1 sobrecito de 20 gr por un litro de agua. 1 dosis (según la edad) mañana, mediodía y noche durante tres días; mañana y noche durante veinte días; mañana durante tres semanas.<br />
5. En función de los dolores y las ulceraciones, podrá modificarse el preparado a base de tinturas madres.<br />
Este tratamiento resulta particularmente efectivo, para niños de cualquier edad, si se aplica en las tres primeras semanas de la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-dermatitis-en-ninos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas medicinales para las Contusiones</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-las-contusiones.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-las-contusiones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[ciprés]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[oregano]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[plantas para contusiones]]></category>
		<category><![CDATA[romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[1. Aplicación: Inmediatamente después del traumatismo: aplicación a re petir de tres a cuatro veces al día de: AE   Lavanda 15    gr AE   Romero 5    gr AE   Ciprés 3    gr AE   Orégano 0.50 gr Esta sencilla aplicación permitirá con la mayor frecuencia su primir en algunas horas toda huella de traumatismo. 2. Por vía interna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-293" title="cypressparacontusiones" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/cypressparacontusiones.jpg" alt="" width="235" height="354" /></p>
<p style="text-align: center;">1. Aplicación:<br />
Inmediatamente después del traumatismo: aplicación a re petir de tres a cuatro veces al día de: AE   <strong>Lavanda</strong> 15    gr AE   <strong>Romero</strong> 5    gr AE   <strong>Ciprés</strong> 3    gr AE   <strong>Orégano</strong> 0.50 gr Esta sencilla aplicación permitirá con la mayor frecuencia su primir en algunas horas toda huella de traumatismo.<br />
2. Por vía interna, en función de la importancia del trauma tismo:<br />
Sea:<br />
Árnica TM<br />
Sea:<br />
Caléndula TM<br />
Sea:<br />
Bellis perennis      TM<br />
5 a 20 gotas (en función de la edad), tres veces al día. También se puede utilizarlas por vía externa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-las-contusiones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas medicinales para las Llagas</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-las-llagas.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-las-llagas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Llagas]]></category>
		<category><![CDATA[ciprés]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[romero]]></category>
		<category><![CDATA[tomillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Dos preparados locales a hacer aplicar: 1. Preparado de acción desinfectante: AE   Lavanda 10    gr AE   Ciprés 1    gr AE   Romero 1    gr AE   Tomillo 0.25 gr AE   Ajedrea 0.25 gr AE   Orégano        0.25 gr puro o diluido es una solución de: Árnica TM o de Bellis parennis TM o de Caléndula TM A aplicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-290" title="lavandaparallagas" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/lavandaparallagas.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">Dos preparados locales a hacer aplicar:<br />
1. Preparado de acción desinfectante: AE   <strong>Lavanda</strong> 10    gr<br />
AE   Ciprés 1    gr<br />
AE   Romero 1    gr<br />
AE   Tomillo 0.25 gr<br />
AE   Ajedrea 0.25 gr<br />
AE   Orégano        0.25 gr puro o diluido es una solución de: Árnica TM<br />
o de<br />
Bellis parennis TM<br />
o de<br />
Caléndula TM<br />
A aplicar dos veces y alternar con:<br />
2. AE   Romero 10 gr AE  Geranio 2 gr AE   <strong>Lavanda</strong> 2 gr AE   Tomillo           5 gotas AE   Orégano         5 gotas A aplicar dos veces al día.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>llaga infectada</strong><br />
Aromatograma.<br />
1. Emplasto de arcuia a renovar cada hora. En general, la llaga se mantiene limpia un día. Mañana y noche, al día siguiente o más en función de la llaga.<br />
2. Aplicación mañana, mediodía y noche con el preparado No. 1, modificado en función del resultado del aromatograma si ha sido posible hacerlo, seguido por el preparado No. 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-las-llagas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas medicinales para tratar la Dermatitis Localizada</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-tratar-la-dermatitis-localizada.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-tratar-la-dermatitis-localizada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[oregano]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[romero]]></category>
		<category><![CDATA[salvia]]></category>
		<category><![CDATA[tomillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Inflamación e infección de la región perineal, de extensión muy variable, que afecta esencialmente al niño de pecho y es favorecida por la maceración (pañales húmedos, diarreas&#8230;). tratamiento Preventivo (medidas de higiene únicamente): — Cambios frecuentes; — Limpieza y secado cuidadosos antes de poner un pañal para un solo uso; — Si hay una ligera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-287" title="salviaparadermatitislocalizada" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/salviaparadermatitislocalizada.jpg" alt="" width="252" height="378" /></p>
<p style="text-align: center;">Inflamación e infección de la región perineal, de extensión muy variable, que afecta esencialmente al niño de pecho y es favorecida por la maceración (pañales húmedos, diarreas&#8230;).<br />
tratamiento<br />
Preventivo (medidas de higiene únicamente):<br />
— Cambios frecuentes;<br />
— Limpieza y secado cuidadosos antes de poner un pañal para un solo uso;<br />
— Si hay una ligera inflamación, aplicación de una pomada tipo mytosil, oxyplastina, aloplastine, etc.<br />
Curativo:<br />
Mismo tratamiento higiénico anterior.<br />
1. Aplicación de:<br />
AE   <strong>Lavanda</strong> 3     gr<br />
AE   <strong>Romero</strong> 3    gr<br />
AE  <strong> Salvia</strong> 2    gr<br />
AE  <strong>Orégano</strong> 0.25 gr<br />
AE  <strong>Tomillo</strong> 0.25 gr<br />
Aceite de corazoncillo csp 45 mi mañana y noche. Si es posible no poner pañales, dejar las nalgas al aire.<br />
Cuando la erupción sea supurante, no utilizar solución aceitosa. No utilizar soluciones alcohólicas que resecan y son dolorosas.</p>
<p style="text-align: center;">Según la extensión, se puede utilizar aceites esenciales por vía oral o en forma de microlavados así como tinturas madres y baños de permanganato. En estas formas extendidas, efectuar un aromatograma y adaptar el tratamiento local por vía oral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-tratar-la-dermatitis-localizada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas medicinales para los Forunculos</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-los-forunculos.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-los-forunculos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Forunculos]]></category>
		<category><![CDATA[ciprés]]></category>
		<category><![CDATA[geranio]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[oregano]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[El forúnculo es la infección de un folículo piloso, que empieza por una pápula roja, seguido de una tumefacción endurecida y dolorosa en la que aparece, dos o tres días después, una pústula que se abre y deja evacuar el pus y la raíz del forúnculo. Después de un forúnculo pueden aparecer localizaciones óseas, pulmonares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-275" title="oreganoparaforunculos" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/oreganoparaforunculos.jpg" alt="" width="252" height="337" /></p>
<p style="text-align: center;">El forúnculo es la infección de un folículo piloso, que empieza por una pápula roja, seguido de una tumefacción endurecida y dolorosa en la que aparece, dos o tres días después, una pústula que se abre y deja evacuar el pus y la raíz del forúnculo.<br />
Después de un forúnculo pueden aparecer localizaciones óseas, pulmonares y viscerales sobre todo si ha sido aplastado o rascado. El forúnculo del labio superior, de una aleta de la nariz o de la cara está en el origen de las malignidades por estafilococos de la cara, con septicemia que necesita de forma imperativa y urgente el empleo de antibióticos.<br />
La forunculosis es la repetición y sucesión de forúnculos. El ántrax es un conjunto de forúnculos confluentes que aparece en general en las zonas de frotamiento.<br />
<strong>FORÚNCULO</strong><br />
1. AE <strong>Geranio</strong> 5gr<br />
AE <strong>Lavanda </strong> 10 gr<br />
AE <strong>Ciprés </strong> 2gr<br />
AE <strong>Orégano</strong> 0,50 gr<br />
AE Tomillo    0,50 gr<br />
AE Ajedrea    0,50 gr<br />
Aplicación local mañana, mediodía y noche.<br />
2. Viola tricolor     TM       aa csp 125 mi Arctíum lappa     TM<br />
10 a 45 gotas (en función de la edad) tres veces al día.</p>
<p style="text-align: center;">3. Cloruro de magnesio:<br />
1 sobrecito de 20 gr por un litro de agua, 1 dosis (en función de la edad), mañana y noche durante veinte días.<br />
4. Cataplasma de arcilla verde:<br />
\ cambiar cada hora durante todo el día y la noche si es posible (espaciarlas).<br />
A reservar de hecho para el forúnculo importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-medicinales-para-los-forunculos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas para la Diarrea crónica del Bebe</title>
		<link>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-para-la-diarrea-cronica-del-bebe.html</link>
		<comments>http://plantas-especies.com/2008/11/plantas-para-la-diarrea-cronica-del-bebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantas para Diarrea]]></category>
		<category><![CDATA[canela]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[plantas para diarrea crónica]]></category>
		<category><![CDATA[tomillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plantas-especies.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[El interrogatorio preciso debe recaer sobre los antecedentes alimentarios, alérgicos e infecciosos, sobre el aspecto y la cantidad de las heces. — En&#8221; caso de repercusión general, si el niño es mayor y las heces más permanentes, es preciso confiar a un laboratorio especializado el análisis de las heces en busca de un problema metabólico: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="vacciniumdiarreacronica" src="http://plantas-especies.com/wp-content/uploads/2008/11/vacciniumdiarreacronica.jpg" alt="" width="252" height="336" /></p>
<p style="text-align: center;">El interrogatorio preciso debe recaer sobre los antecedentes alimentarios, alérgicos e infecciosos, sobre el aspecto y la cantidad de las heces.<br />
— En&#8221; caso de repercusión general, si el niño es mayor y las heces<br />
más permanentes, es preciso confiar a un laboratorio<br />
especializado el análisis de las heces en busca de un problema<br />
metabólico: intolerancia al gluten, a los azúcares,<br />
El tratamiento, en estos casos precisos, es sobre todo<br />
alimentario.<br />
— En caso de buen estado general, de aspecto viscoso de las heces,<br />
probablemente esté presente un proceso colopático benigno: infecciones repetidas, error de régimen, pequeños desequilibrios inmunitarios.</p>
<p style="text-align: center;">tratamiento<br />
Coprocultivo y aromatograma.<br />
1. AE <strong>Canela</strong> 1 gr AE <strong>Lavanda</strong> 1 gr AE <strong>Tomillo</strong> 1 gr<br />
3 a 10 gotas (según la edad), mañana, mediodía y noche.<br />
2. <strong>Vaccinium</strong> TM <strong>Lythrum salicaria</strong> TM   &amp;&amp;<br />
